序號(hào) | 型號(hào) | 縫隙 | 外形尺寸 | 0.2縫隙的流通面積 | |||
D | L1 | L | M | ||||
1 | HCSM45-A(快裝) | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | M20 | 530 |
2 | HCSM45-B(快裝) | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | M20 | 700 |
3 | HCSM53-A(快裝) | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 65 | M25 | 825 |
4 | HCSM53-B(快裝) | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 75 | M25 | 1020 |
材質(zhì):①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B(yǎng)、C等。